|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server | |
| 压缩格式 | JPEG (Motion JPEG), MPEG-4 |
| 分辨率 | 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240 (default), 192 x 144 |
| 画质 | JPEG (favor clarity, standard, favor motion), MPEG4 |
| 帧速率 | Max. 7 frames/sec. (1280 x 1024*2) Max. 30 frames/sec. (640 x 480*3, 320 x 240, 192 x144) |
| 保密 | User ID/Password |
| 支持协议 |
IPv4 / IPv6 Dual-Stack NTP, UPnP™, SMTP Authentication, RTP, RTSP*3, RTCP RTP, RTSP*3, RTCP |
| 用户数 | Max. 30 simultaneous accesses |
| 缓存影像*4 | Approx. 350 images (320 x 240) •standard image quality •with time display •without using SD Memory Card |
| 影像传送方式 | SMTP*5, FTP, HTTP |
| 缓存/ 传送触发 |
Alarm, timer or motion detection |
| Network camera | |
| 变焦 | 10x digital zoom (by area) |
| 视角 | Horizontal: 54° (total 174°), vertical: 40° (total 105°) |
| 水平云台转角 | -60°to +60° |
| 垂直云台转角 | -45° up to +20° |
| 云台转速 | Pan: Max. 80°/sec Tilt: Max. 80°/sec |
| 感光器件 | 1/4 inch CCD sensor, approx. 320,000 pixels |
| 焦距 | Fixed (focal range: 0.5 m to ∞) |
| 光圈 | F2.8 |
| 照度 | At 640 x 480: 10 to 100,000 lux (in Colour Night View mode: 5 to 100,000 lux) at 1280 x 1024: 7 to 100,000 lux (in Colour Night View mode: 3 to 100,000 lux) |
| Audio | |
| 音频 | 2-Way half duplex |
| 音频压缩格式 | ADPCM 32 kbps |
| 音频带宽 | 300 Hz - 3.4 kHz |
| 音频输入 | Built-in microphone or external microphone input terminal |
| 音频输出 | Audio line output terminal for external speaker |
| Terminal | |
| 网络接口 | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| 外接报警接口 | Input: 2, output: 1 |
| 视频输出 | Analog composite (NTSC/PAL) |
| 音频输出 | 3.5 mm stereo mini jack (output is mono) |
| 外接麦克输入 | 3.5 mm mini jack |
| SD 记忆卡槽 |
Full size (operation guaranteed for 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD Memory Cards) |
| General | |
| 工作温度 | 0°C to +40°C(+32°F to +104°F) |
| 工作湿度 | 20 % to 90 % (No Condensation) |
| 尺寸(H x W x D) | 100 x 100 x 74 mm (3 15/16 x 3 5/16 x 2 15/16 inches) |
| 重量(only the unit) | 335 g (0.74 lb) |
| 电源 | PoE: 48 V, IEEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet AC adaptor (option): input 120V AC (USA), 100 - 240 V AC (other), output 12 V DC |
| 功耗 | PoE: approx. 6.5 W, AC adaptor: 7 W |
| Server | |
| Image compression | JPEG (Motion JPEG), MPEG-4 |
| Video resolution | 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240 (default), 192 x 144 |
| Image quality | JPEG (favor clarity, standard, favor motion), MPEG4 |
| Frame rate*1 | Max. 7 frames/sec. (1280 x 1024*2) Max. 30 frames/sec. (640 x 480*3, 320 x 240, 192 x144) |
| Security | User ID/Password |
| Supported protocols | IPv4 / IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP™, SMTP Authentication, RTP, RTSP*4, RTCP IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP*4, RTCP |
| User access limit | Max. 30 simultaneous accesses |
| Buffered images*5 | Approx. 350 images (320 x 240) •standard image quality •with time display •without using SD Memory Card |
| Image transfer method | SMTP*6, FTP, HTTP |
| Image buffer/ transfer triggers |
Alarm, timer or motion detection |
| Network camera | |
| Zoom | 10x digital zoom (by area) |
| Viewing angle | Horizontal: 50° (total 170°), vertical: 37° (total 102°) |
| Pan (horizontal direction) | -60°to +60° |
| Tilt (vertical direction) | -45° up to +20° |
| Revolving speed | Pan: Max. 80°/sec Tilt: Max. 80°/sec |
| Sensor type | 1/4 inch CMOS sensor, approx. 1,300,000 pixels |
| Lens focal point | Fixed (focal range: 0.5 m to ∞) |
| Lens brightness | F2.8 |
| Required light intensity | At 640 x 480: 10 to 100,000 lux (in Colour Night View mode: 5 to 100,000 lux) at 1280 x 1024: 7 to 100,000 lux (in Colour Night View mode: 3 to 100,000 lux) |
| Audio | |
| Audio communication | 2-Way half duplex |
| Audio compression | ADPCM 32 kbps |
| Audio bandwidth | 300 Hz - 3.4 kHz |
| Audio input | Built-in microphone or external microphone input terminal |
| Audio output | Audio line output terminal for external speaker |
| Terminal | |
| Network interface | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| External I/O connector | Input: 2, output: 1 |
| Video output | Analog composite (NTSC/PAL) |
| Audio output | 3.5 mm stereo mini jack (output is mono) |
| External microphone input | 3.5 mm mini jack |
| SD Memory Card slot | Full size (operation guaranteed for 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD Memory Cards) |
| General | |
| Operating temperature | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) |
| Operating humidity | 20 % to 80 % (No Condensation) |
| Dimensions (H x W x D) |
100 x 100 x 74 mm (3 15/16 x 3 5/16 x 2 15/16 inches) |
| Weight (only the unit) |
320 g (0.71 lb) |
| Power supply | PoE: 48 V, IEEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet AC adaptor (option): input 120V AC (USA), 100 - 240 V AC (other) output 12 V DC |
| Consumption | PoE: approx. 6.5 W, AC adaptor: 7 W |
|
*1 The frame rate may slow down depending on the network environment, PC performance, image quality, SD memory recording, when color night view mode is activated, etc.
*2 When viewing images at 1280 x 1024 resolution, frame rate is reduced to 7 fps for all users, regardless of the resolution they are using to view images. *3 30 frames/second is not possible when viewing MJPEG images at 640 x 480 resolution. *4 Only still images in JPEG format can be displayed on a mobile phone. *5 The maximum number of frames changes depending on the image quality and what object you buffer. *6 POP before SMTP authentication and SMTP authentication (PLAIN, LOGIN and CRAM-MD5) are supported. |
| ItemRequirement | |
| 操作系统 | For IPv4 Connection Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows® 2000 For IPv6 Connection Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP Service Pack 1 or later |
| CPU | 2.0 GHz Celeron® or faster |
| 显示器 | 1024 x 768 resolution or higher |
| 支持协议 | For IPv4 Connection TCP/IP protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ARP, ICMP) For IPv6 Connection TCP/IP protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ICMPv6, NDP) |
| 网口 | 10/100 Mbps network card |
| 浏览器 | Internet Explorer® 6.0 or later (not included) |
| 音频 | PC speaker or headphones (required to use the Listen feature) External speaker for camera (required to use the Talk feature) |
| 附带软件 (for viewing buffered MPEG-4 images) |
For Windows Vista® Windows Media® Player 11 or later For Windows® XP Windows Media® Player 9 or later For Windows® 2000 Windows Media® Player 9 |






产品目录 





企业关系









网友发表的评论