


| 输入电压 | +12 VDC |
| 功耗 | 4.6 瓦(最大值) |
| 感应器类型 | ¼ 英寸 CMOS |
| 感应器像素 | 640 x 480 |
| 灵敏度 | 1.0 lx(在 F1.4 时) |
| 视频清晰度 | VGA,QVGA |
| 视频压缩 | H.264 MP (Main Profile);H.264 BP+ (Baseline Profile Plus);M-JPEG |
| 最大帧速率 | 30 fps(M-JPEG 帧速率可能会因系统负载不同而异) |
| 镜头类型 | 手动变焦 2.8 至 10 毫米,手动光圈,F1.4 至关闭 |
| 镜头座 | CS 型底座 |
| 报警输入 | +9 至 30 VDC |
| 继电器输出 | 24 VAC/VDC, 1 A |
| 音频输入 | 内置话筒 |
| 线路输入插孔 | |
| 音频输出 | 线路输出插孔 |
| 音频通信 | 双向,全双工 |
| 音频压缩 | G.711,L16(实况和录制) |
| 内存卡插槽 | 支持多达 32 GB SD/SDHC 卡 |
| 录像 | 连续录像,循环录像。 报警/事件/时间表录像 |
| 装置配置 | 使用 Web 浏览器或 PC 监控软件 |
| 协议 | HTTP,HTTPs,SSL,TCP,UDP,ICMP,RTSP,RTP,Telnet,IGMPv2/v3,SMTP,SNTP,FTP,DHCP client,ARP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,802.1X,iSCSI |
| 以太网 | 10/100 Base-T,自动侦测,半双工/全双工,RJ45 |
| 无线 | IEEE 802.11b/g |
| 无线安全性 | WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES) |
| 尺寸(高 x 宽 x 厚),含镜头 | 55 x 72 x 178 毫米 (2.17 x 2.83 x 7.01 英寸) |
| 重量(含镜头) | 约 255 克(0.56 磅) |
| 安装 | ¼ 英寸安装插座,顶部和底部 |
| 工作温度 摄像机 | 0 ºC 至 +45 ºC(+32 ºF 至 +113 ºF) |
| 工作温度 通用电源设备 | 0 °C 至 +40 °C(+32 °F 至 +104 °F) |
| 存储温度 | -20 ºC 至 +70 ºC(-4 ºF 至 +158 ºF) |
| 湿度 | 10% 至 80% 相对湿度(无冷凝) |
暂无
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



