


| 型号 | SR-SH6107D-27 |
| 成像源 | 1/3" Sony CCD |
| 信号模式 | PAL/NTSC |
| 清晰度 | 700线 |
| 有效像素 | 976(水平)ⅹ596(垂直) |
| 最低照度 | 红外灯开启0Lux |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 白平衡 | 自动 |
| 电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 |
| 焦距 | 3.2~86.4mm |
| 光学变焦 | 27倍 |
| 对焦 | 自动/手动/变倍自动 |
| 预置位 | 256个 |
| 花样扫描 | 4条,每条可记录500个动作 |
| 巡航路径 | 8组(每组32个预置位) |
| 红外投射距离 | 80-120M |
| 垂直范围 | -10°-90° |
| 手动速度 | 0.01°-180°/秒 |
| 协议 | PELCO D和PELCO P |
| 菜单功能 | 全屏幕中英文菜单 |
| 同步方式 | 内同步/电源同步 |
| 红外寿命 | 30000小时 |
| 电源 | DC12V/4A |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作环境 | -35℃~+65℃ |

广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



