采用逐行扫描技术的1/2.7 英寸日夜两用型 CMOS
智能降噪最多可将带宽和存储需求降低 30%
带有所选镜头的高度抗冲击、坚固耐用的外壳
自动后焦调整,便于快速安装
基于内容的场景分析可优化图像处理效果
电源 | 24 VAC,50/60 Hz12 VDC以太网供电额定 48 VDC |
电流消耗 | 0.8 A | 1 A IVA (12 VDC)0.7 A | 0.8 A IVA (24 VAC)0.25 A | 0.3 A IVA (PoE 48 VDC) |
功耗开启加热器 | 9.6 W | 11 W IVA (12 VDC)13.4 W | 15.8 W IVA (24 VAC)12.2 W | 13.4 W IVA (PoE 48 VDC) |
功耗关闭加热器 | 4.8 W | 6 W IVA (12 VDC)8.4 W | 10.8 W IVA (24 VAC)7.2 W | 8.4 W IVA (PoE 48 VDC) |
PoE | IEEE 802.3af(802.3at 类型 1) |
感应器 | |
类型 | 1/2.7 英寸 CMOS |
像素 | 1952 x 1092 (2.03MP) |
视频流 | |
视频压缩 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M- JPEG,JPEG |
数据流 | 多个可配置的 H.264 和 M-JPEG 数据流,可配置帧速率和带宽。兴趣区 (ROI) |
整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 结构 | IP,IBP,IBBP |
编码时间间隔 | 1 至 30 (25) ips |
分辨率(水平 x 垂直) | |
1080p HD | 1920 x 1080 |
960p HD 4:3(裁剪) | 1280 x 960 |
720p HD | 1280 x 720 |
D1 4:3(裁剪) | 704 x 480 |
SD 竖直(裁剪) | 400 x 720 |
480p SD | 编码:704 x 480; 显示:854 x 480 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
240p SD | 编码:352 x 240;显示:432 x 240 |
144p SD | 256 x 144 |
灵敏度(3200 K,场景反射率 89%,F1.2) | |
最低照度 (30 IRE) | |
彩色 | 0.22 lx(0.022 fc) |
黑白 | 0.05 lx (0.005 fc) |
日/夜 | 彩色、黑白、自动 |
白平衡 | 自动跟踪白平衡(2500 至 10000K),自动跟踪白平衡保持和手动 |
快门 | 自动电子快门 (AES)固定(1/30 [1/25] 至 1/15000)可选缺省快门 |
逆光补偿 | 关,自动 |
对比度增强 | 开/关 |
清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
动态范围 | 数字 WDR:76 dB |
隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
视频移动分析 | Motion+ 或 IVA 选项 |
音频 | |
标准 | G.711,8kHz 采样率AAC |
信噪比 | > 50 dB |
音频流 | 全双工/半双工 |
模拟视频输出(仅限服务模式) | CVBS (PAL/NTSC),1 Vpp,2.5 毫米插孔,75 欧姆(非保护) |
音频 | 1 路单声道线路输入,1 路单声道线路输出 |
信号线路输入 | 12 千欧(典型值),1 Vrms(最大值) |
信号线路输出 | 1 Vrms @ 1.5 千欧(典型值), |
报警 | 2 路输入 |
激活电压 | +5 VDC 至 +40 VDC(+3.3 VDC,采用 DC 耦合 22 千欧上拉电阻) |
继电器 | 1 路输出 |
电压 | 30 VAC 或 +40 VDC最大连续电流 0.5 A,功率 10VA |
内部 RAM | 10 秒报警前录像 |
内存卡插槽 | 支持 SDHC 和 SDXC microSD 卡,最大容量 2 TB |
录像 | 连续录像,循环录像。 报警/事件/时间表录像 |
装置配置 | 通过 Web 浏览器或 Configuration Manager |
软件更新 | 可远程编程 |
协议 | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、SNMP(V1、MIB‑II)、802.1x、DNS、DNSv6、DDNS、SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)、DiffServ (QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、Digest Authentication。 |
加密 | TLS 1.0、SSL、DES、3DES、AES(可选) |
以太网 | 10/100 Base-T,自动侦测,半双工/全双工 |
以太网连接器 | RJ45 |
连接 | ONVIF Profile S、Auto-MDIX |
变焦镜头 | 手动变焦和对焦调节 |
光圈控制 | 自动光圈控制 |
视角 | |
1.8 至 3 毫米 | 广角 115 x 84º(水平 x 垂直) |
长焦 87º x 57º(水平 x 垂直) | |
3.8 至 13 毫米 | 广角:87º x 48º(水平 x 垂直) |
长焦:26º x 14.3º(水平 x 垂直) | |
9 至 40 毫米 | 广角:37º x 20º(水平 x 垂直) |
长焦:8.5º x 4.8º(水平 x 垂直) | |
尺寸(直径 x 高) | 208 x 151 毫米(8.2 x 5.95 英寸) |
重量 | 2200 克(4.85 磅) |
工作温度 | -50°C 至 +55°C(-58°F 至 131°F) |
工作温度 (IVA) | -50°C 至 +50°C(-58°F 至 122°F) |
存储温度 | -30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F) |
工作湿度 | 20% 至 93% 相对湿度 |
存储湿度 | 最高 98% 相对湿度 |
防暴 | Ik10 |
防水防尘 | IP67,NEMA 4x |
暂无
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.粤公网安备 44010602008297号