•1/3寸 Sony Exview HAD CCD Ⅱ
•700TVL解析度
•数字宽动态,强光抑制,数字降噪,智能红外功能
•自动聚焦,自动光圈,双滤光片日夜切换(ICR)
•内置视频测试端口
•18X 光学变焦,最大光圈F值1.6
•移动帧测(4区域),隐私私遮蔽(4区域)
•RS485控制
•红外距离100米(智能控制红外灯强弱)
•DC12V
型号 | SR-SS8307DF | |
图像 | 图像传感器 | ICX673AKA |
制式 | PAL制 | |
总像素 | 1020(H)X596(V) | |
有效像素 | 976(H)X582(V) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步 | |
水平解析度 | 700线 | |
信噪比 | ≥48dB(自动增益关) | |
最低照度 | 0.05LUX(1X)30IRE | |
功能 | 菜单 | 中文/英文 |
日夜切换 | 彩色,黑白,内部,外部(光敏电阻) | |
自动增益 | 高,中,低 | |
白平衡 | 自动,户内,户外,触发,手动,色彩抑制,固定 | |
宽动态 | 关,开 | |
数字降噪 | 关,开 | |
移动帧测 | 4区域 | |
隐私遮蔽 | 4区域 | |
红外距离 | 100米 | |
镜头 | 焦距 | 5.04mm~90.2mm (18倍) |
光圈 | F1.6~F3.0 | |
聚集范围 | 750px(1倍)---1000m | |
变倍速度 | 大约5秒(广角--远距离) | |
视频格式 | 视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω |
通讯协议 | 通讯协议 | PELCO-D |
其他 | 防护等级 | IP66 |
供电电压 | DC12V(9V~18V)最大6W/500mA | |
工作温度 | 0-5℃~50℃ | |
存储温度 | 0-20℃~60℃ | |
尺寸 | 266.8mm(L)X158.5mm(W)X111.8mm(H) |
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.粤公网安备 44010602008297号