


三光束50米红外探测器(LED大屏数码版)
1、经过优化后,结构更加合理,安装更加方便简单;
2、接收端采用了大屏长寿命数码LED显示,调试更直观快捷(专利ZL2013 2 0283291.0);
3、独家精选军工级子弹头红外发射接收组件,使探测器抗环境干扰能力更强,报警更精准!
4、整机电流比市场上同类产品减少近一半,电路更加合理,节能,环保;
5、电源和信号指示精选高亮度彩色LED,即使在强烈阳光下工作状态仍旧一目了然;
6、外围五金件全部采用不锈钢制作,美观耐用,不生锈;
7、板块化设计,维修更加方便;
8、外形设计线条流畅,美观大方,沉稳,彰显阳刚之气(专利ZL2013 3 0197339.1);
| 三光束50米红外探测器(LED大屏数码版) | ||
| 型 号 | ABE-50 | |
| 警戒距离 | 室外 | 50m |
| 室内 | 100m | |
| 产品特点 | 1、经过优化后,结构更加合理,安装更加方便简单; | |
| 2、接收端采用了大屏长寿命数码LED显示,调试更直观快捷(专利ZL2013 2 0283291.0); | ||
| 3、独家精选军工级子弹头红外发射接收组件,使探测器抗环境干扰能力更强,报警更精准! | ||
| 4、整机电流比市场上同类产品减少近一半,电路更加合理,节能,环保; | ||
| 5、电源和信号指示精选高亮度彩色LED,即使在强烈阳光下工作状态仍旧一目了然; | ||
| 6、外围五金件全部采用不锈钢制作,美观耐用,不生锈; | ||
| 7、板块化设计,维修更加方便; | ||
| 8、外形设计线条流畅,美观大方,沉稳,彰显阳刚之气(专利ZL2013 3 0197339.1); | ||
| 光束 | 三光束 | |
| 探测方式 | 三光束同时遮断检知式 | |
| 光源 | LED红外光 | |
| 报警输出 | 继电器干接点输出 | |
| 电源电压 | DC 12--24V AC 10--18V | |
| 电流 | 65mA | |
| 使用温度范围 | --25°---- +55° | |
| 外形尺寸 | 275mmX78mmX78mm | |
| 防拆输出 | 干接点输出 | |
| 光轴调整角度 | 水平180°垂直+_15° | |
| 其它附加功能 | 接收LED数码显示,测试端子 | |
| 材质 | ABS,PC,PMMA | |
| 重量 | 1050g | |
暂无
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



