


1)视频通道:4路3MP万/16路1080P/20路720P/960P IPC输入,支持Onvif;
2)音频通道:1路BNC对讲,1路BNC音频输出;
3)支持的录像分辨率:4路3MP万/16路1080P/20路960P;
4)回放通道数:4;
5)支持SATA硬盘数量:9盘位;
6)标配:鼠标、USB×3、网络、VGA、HDMI接口,E-SATA接口×1;报警接口;
7)尺寸/重量:440mm×450mm×90mm/6.5Kg;
8)功能齐备:支持HDMI(标配);3G,WIFI。
| 产品型号 | SR-N8108E | |
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX操作系统 | |
| 图像编码控制 | 图像编码质量可调节,可变码流和限定码流可选 | |
| 双码流 | 每个通道可设置 | |
| 视频标准 | 1080P(1920×1080)30帧/秒 / 960P(1280×960)30帧/秒/720P(1280×720)30帧/秒 | |
| 监视图像质量 | 1080P(1920×1080) / 960P(1280×960)/ 720P(1280×720) | |
| 图像动态检测 | 每画面可检测多个检测区域,可设置6级灵敏度(需IPC支持) | |
| 图像回放质量 | 任意4路1080P/960P/720P同步回放 | |
| 区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块(需IPC支持) | |
| 录像方式 | 支持手动,自动,动态监测,告警触发录像模式 | |
| 备份方式 | 支持硬盘、U盘,USB移动硬盘,USB刻录,网络存储和备份(部分需IPC支持) | |
| 操作方式 | 2U A、B、C款面板可用鼠标,遥控器,前面板按键,2U L款面板仅可用鼠标操作 | |
| 本地登录 | 用户名与密码 | |
| 录像保存 | 本地硬盘,网络 | |
| 外部接口 | 网络视频输入 | ① 9×(1920*1080) +sub[960*576]+4Ref.+4Play |
| 9路200万 IP网络摄像机 | ||
| ② 4×(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play | ||
| 4路 300万 IP网络摄像机 | ||
| 注:4Ref.表示4个参考帧,可接安霸,子码流最大支持VGA[640*480] | ||
| 音频输入 | 9路网络音频输入 | |
| 视频输出 | 1路VGA+1路HDMI | |
| 音频输出 | 1路RCA | |
| 网络接口 | 1个RJ45,10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
| RS485接口 | 全双工标准485接口 | |
| USB接口 | 3个USB 2.0接口(前面板1个、后尾板2个) | |
| 报警输入 | 4路 | |
| 报警输出 | 1路 | |
| 无线接口 | 3G,WIFI | |
| 硬盘 | 硬盘接口 | 9个SATA+1个E-SATA硬盘接口 |
| 最大容量 | 每个接口支持容量最大4TB的硬盘 | |
| 手机监控 | 支持(iPhone,Windows Mobile,BlackBerry,Symbian, Android)系统的智能手机 | |
| 电源 | ATX110-220V 300W 50-60Hz | |
| 功耗 | ≤35W(不带硬盘) | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 尺寸 | 2U A、B、C款机器:440mm×450mm×90mm, 含包装: 539mm×550mm×225mm | |
| 2U L款机器:440mm×432mm×90mm, 含包装: 539mm×550mm×225mm | ||
| 重量(不含硬盘) | 2U A、B、C款机器:净重:6.5Kg;含包装:9Kg | |
| 2U L款机器:净重:7.4Kg;含包装:9.8Kg | ||
| 周转箱 | 2U A、B、C款 2台一箱。尺寸:555mm×545mm×470mm;重量:19.5 Kg。 | |
| 2U L款2台一箱。尺寸:555mm×545mm×470mm;重量:21 Kg。 | ||
| 安装方式 | 台式安装,标准机柜安装 | |

广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



