


| 型号 | 额定电压 , 额定频率 |
| LTC 0630/11 | 24 VAC ±10% , 50 Hz |
| 12 VDC ±10% | |
| LTC 0630/21 | 24 VAC ±10% , 60 Hz |
| 12 VDC ±10% | |
| LTC 0630/51 | 230 VAC ±10% , 50 Hz |
| LTC 0630/61 | 120 VAC ±10% , 60 Hz |
| 功耗 | 350 mA (12 VDC)250 mA (24 VAC)70 mA (120-240 VAC) |
| CCD 类型 | 1/2 英寸隔行转移 |
| 有效画面像素 | |
| PAL 型号 | 752 x 582 |
| NTSC 型号 | 768 x 494 |
| 灵敏度(3200 K,场景反射率 89%,F1.2) | |
| 全视频 (100 IRE) | 有效画面 (50 IRE) , 有效画面 (30 IRE) |
| 彩色 | 1.40 lx (0.13 fc) , 0.31 lx (0.029 fc) , 0.0991 lx (0.0097 fc) |
| 彩色 + 10 倍灵敏度提升 | 0.14 lx (0.013 fc) , 0.031 lx (0.0029 fc) , 0.00991 lx (0.0009 fc) |
| 黑白 | 0.57 lx (0.053 fc) , 0.121 lx (0.0112 fc) , 0.0391 lx (0.0036 fc) |
| 黑白 + 10 倍灵敏度提升 | 0.057 lx (0.0053 fc) , 0.0121 lx (0.00112 fc) , 0.00391 lx (0.00036 fc) |
| 水平清晰度 | 540 电视线 |
| 信噪比 | >50 dB |
| 视频输出 | 复合视频,1 Vpp,75 欧姆 |
| 同步 | 内部,可以选择线路锁定、HV 锁定和同步锁定(脉冲锁定) |
| 快门 | 自动(1/50 [1/60] 至 1/10000),可选 自动(1/50 [1/60] 至 1/50000),自动 无频闪,固定模式 |
| 灵敏度提升 | 可调范围:“关闭”至 10 倍 |
| 日/夜 | 彩色,黑白,自动 |
| 自动黑电平 | 自动连续,关闭 |
| 动态引擎 | XF 超动态,SmartBLC |
| 动态范围 | 96 dB(16 比特图像处理) |
| 动态降噪 | 可以选择自动、打开或关闭 |
| 清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
| SmartBLC | 开/关 |
| AGC | 可以选择打开或关闭 AGC (0 – 30 dB) |
| 白色峰值抑制 | 开/关 |
| 白平衡 | ATW、ATWhold 和手动(2500 至 10000K) |
| 报警输出 | 视频移动探测或 Bilinx |
| 报警输入 (TTL) | 不同级别的切换,+3.3V 额定,+40 VDC 最大 |
| 报警输出继电器 | 30 VAC 或 +40 VDC,最大 0.5 A 连续,10 VA |
| 外部同步输入 | 可以选择 75 欧姆或高电阻 |
| 电缆补偿 | 无外部放大器时最长 1000 米(3000 英尺)同轴电缆(结合 Bilinx 同轴电缆通信自动进行设置) |
| 摄像机 ID | 17 个字符的可编辑栏位,位置可选 |
| 测试方式生成器 | Color bars 100%(颜色条 100%)、Grayscale 11-step(阶 11-step)、Sawtooth 2H(锯齿 2H)、Checker board(检查器板)、Cross hatch(交叉阴影), UV plane(UV 平面) |
| 镜头类型 | 自动检测手控、DC 和视频光圈,并可改写 DC 光圈驱动:最大 50 mA 连续电流视频光圈:11.5 VDC ± 0.5,最大 50 mA 连续电流 |
| 镜头安装 | CS 型(镜头最大伸出长度 5 毫米,0.2 英寸),C 型底座,可与随附的适配器环配合使用 |
| 模式 | 6 种预设模式 |
| 远程控制 | Bilinx 同轴电缆双向通信 |
| 视频移动探测 | 一个区域,完全可编程 |
| 隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
| 控制 | 通过软键操作的屏显菜单(多语种) |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 58 x 66 x122 毫米 (2.28 x 2.6 x 4.8 英寸),不包括镜头 |
| 重量 | 450 克(0.99 磅),不包括镜头 |
| 颜色 | RAL 9007 金属钛 |
| 三脚架固定 | 底部(隔离)和顶部 1/4 英寸 20 UNC |
| 操作温度 | -20°C 至 +55°C(-4°F 至 +131°F) |
| 存储温度 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) |
| 操作湿度 | 20% 至 93% 相对湿度 |
| 存储湿度 | 最高 98% 相对湿度 |
暂无
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



