


| 系统 | PAL 或 NTSC |
| 有效像素(水平 x 垂直) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
| 图像感应器 | 960H,1/3 英寸 CCD,感应器清晰度达到 720 电视线 |
| 视频输出 | 复合:1 Vpp,75 欧姆 |
| 同步系统 | 内部同步,线路锁定 |
| 信噪比(自动增益控制关闭) | 最小 50 dB |
| 灵敏度(F1.2,50IRE,最大自动增益控制) | |
| 日/夜两用型摄像机 (VDN) | 0.12 lx(彩色) 0.07 lx(黑白) |
| 彩色摄像机 (VDC) | 0.12 lx(彩色,黑白) |
| 手动快门 | 1/50 – 1/10,000 (PAL)1/60 – 1/10,000 (NTSC) |
| 数字降噪 | 2DNR |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡、推进、用户 1、用户 2、防色漂、手动和推进锁定 |
| 光补偿 | 关/逆光补偿/强光补偿 |
| 自适应色调重建 | 开、关 |
| AGC(自动增益控制) | 自动:关,37 dB手动:6 至 44.8 dB |
| 数字 WDR | 关/开 (36 dB) |
| 日/夜 | 自动、彩色、黑白 |
| 脉冲 | 开、关 |
| 移动侦测 | 开、关(4 个可编程区域) |
| 隐私 | 开、关(4 个可编程区域) |
| 镜像 | 开(水平)、关 |
| 清晰度 | 0 ‑ 255 |
| 伽马 | 0.45 |
| 屏显语言 | 英语、日语、德语、法语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、简体中文 |
| 镜头类型 | 变焦 DC 光圈 f=2.8 至 10.5 毫米 |
| 尺寸(直径 x 高度) | 139 毫米 x 102 毫米 |
| 重量 | 0.6 千克 |
| 电源电压 | 24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%) |
| 功耗 | 3.6 W(最大)/0.3 A |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C (14 ºF 至 +122 ºF) |
| 存储温度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 ºF 至 +140 ºF) |
| 存储湿度 | 20% 至 90% 相对湿度 |
暂无
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.
粤公网安备 44010602008297号



