适用于矩阵系统SX650、数字矩阵系统WV-ASC970和系统管理
平台WV-ASM200。
集成式系统控制:摄像机控制、录像机控制、切换控制。
聚焦监视时操作十分简便。
左、右手通用设计。
更便于监视。
操作舒适。
系统管理能力
电源(仅可使用附属的AC适配器) | DC 9V, 600mA | ||
电源功耗(附属的AC适配器) | AC 230V 50Hz 150mA | ||
系列端口 | 6针D型 | ||
控制器号码 | 1 ~ 8 (旋转开关) | ||
工作环境温度 | -10˚C ~ +50˚C | ||
单元号码选择 | 1 ~ 99 | ||
监视器号码选择 | 1 ~ 99 | ||
摄像机号码选择 | 1 ~ 256 | ||
尺寸 | 主机:290(W)x111(H)x221(D)mm | ||
3D操纵杆:134(W)x146(H)x218(D)mm | |||
重量(不包括AC适配器) | 主机:1.3kg | ||
3D操纵杆:0.8kg |
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.粤公网安备 44010602008297号