速杰DSP处理芯片,1/3型CCD传感器。
水平清晰度650线。
高灵敏度的日夜转换功能(红外滤光片彩转黑) 彩色模式低照度0.08Lux(F1.3,灵敏度提升关时) 黑白模式低照度0.008Lux(F1.3,灵敏度提升关时)。
第六代超级动态技术,动态范围可达320倍。
2.8~10mm 3.6倍变焦镜头。
图像变形矫正技术。
TV系统 | PAL | ||
摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
扫描频率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | ||
扫描行数 | 625行 | ||
水平清晰度 | 650 TV线 | ||
最低照度 | 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.008Lux | ||
信噪比 | 52dB(AGC关,加重开) | ||
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | ||
超级动态 | 开 / 关 | ||
光线控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
AGC | 开(高 / 中 / 低) / 关 | ||
动态范围 | 80dB(超级动态6:开) | ||
电子快门 | 关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
黑白模式 | 自动1 / 自动2 / 开 / 关 | ||
数字变焦 | 开(最大2倍) / 关 | ||
上下左右翻转 | 开 / 关 | ||
图像变形矫正技术 | 0~255 | ||
后焦调整 | 自动 / 手动 | ||
场景 | 2种模式 | ||
VMD | 关 / 视频移动探测 / 场景变换探测 | ||
隐私区 | 开(1) / 开(2) / 关 | ||
自动图像稳定 | 开 / 关 | ||
摄像机字幕 | 中文:最多8个字符;英文字母、数字、符号:最多16个字符 | ||
同步方式 | 内同步(INT) | ||
镜头 | 变焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍变焦 | |
视野角度 | 水平:100.8˚(广角)~27.6˚(望远);垂直:73.8˚(广角)~20.7˚(望远) | ||
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:3.1(望远) | ||
对焦范围 | 0.3m~∞ | ||
旋转和俯仰 | 旋转范围 | -170˚~+180˚ | |
俯仰范围 | ±90˚ | ||
方位范围 | ±100˚ | ||
输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V [P-P] PAL复合视频信号75Ω / BNC接口 | |
监视器输出 | 1.0V [P-P] PAL复合视频信号75Ω / ø3.5mm PHONE JACK | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE(EN55022 Class B,EN55024),GB13837(EMC),GB17625(谐波电流) | |
语言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | ||
电源 / 功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,220mA | ||
工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | <90% | ||
尺寸 | ø108mmx94mm(H) | ||
重量(约) | 320g |
广 州 市 浪 搏 科 技 有 限 公司 粤ICP备12053501号
Guangzhou Langbo Technology Co., LTD Is All Right Reserved.粤公网安备 44010602008297号